新型冠狀病毒感染的肺炎疫情出現以來,內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院全體職工眾志成城,始終堅守在疫情防控的第一線。在開通接受捐贈渠道后,不斷接到愛心企業(yè)、愛心人士的捐贈,內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院特此向社會各界愛心企業(yè)和廣大愛心人士表示衷心的感謝!為規(guī)范捐贈物資的管理、安排和使用,更廣泛動員社會力量眾志成城打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),現就接受社會各界愛心捐贈情況進行公示。
| 內蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院接受社會捐贈公示 (截至2020年2月3日18時) | ||||
| 序號 | 捐贈時間 | 捐贈公司/個人名稱 | 捐贈物品 | 捐贈物品數量 |
| 1 | 2020.01.22 | 泰康養(yǎng)老保險股份有限公司內蒙古分公司 | 人身保險 | 保額20萬 |
| 2 | 2020.01.28 | 內蒙古美創(chuàng)商貿有限公司 | 防護服 | 300套 |
| 防護面屏 | 200套 | |||
| 鞋套 | 66000雙 | |||
| 酒精(2.5L/桶) | 50桶 | |||
| 3 | 2020.01.30 | 呼和浩特市先康獸藥有限公司 | 一次性使用口罩 | 21000只 |
| 防護服(MG2000) | 120套 | |||
| 一次性醫(yī)用橡膠手套 | 3000雙 | |||
| 4 | 2020.01.31 | 尹思源、劉東奧、鮑秀慧、趙鑫(個人) | 次氯酸鈉消毒液 | 100kg |
| 5 | 2020.01.31 | 內蒙古潔鵬科技全體員工、華夏保險旗捷金融全體員工 | 資金 | 10000元 |
| 6 | 2020.02.01 | 英湛兒童感統訓練中心全體老師 | 資金 | 5000元 |
| 7 | 2020.02.01 | 內蒙古公益事業(yè)發(fā)展基金會 | 橡膠手套(非醫(yī)用) | 4000雙 |
| 長鞋套(非醫(yī)用) | 3000個 | |||
| 一次性帽子 | 2000個 | |||
| 短鞋套(非醫(yī)用) | 4000個 | |||
| 84消毒液 | 26箱(共624瓶) | |||
| 8 | 2020.02.01 | 呼和浩特金橋凱蒙中醫(yī)醫(yī)院 | 一次性醫(yī)用帽子 | 12000個 |
| 醫(yī)用檢查手套 | 4000雙 | |||
| 新潔爾滅消毒液 | 150瓶 | |||
| 來蘇水 | 150瓶 | |||
| 9 | 2020.02.01 | 陳建君(個人) | 75%酒精 | 50kg |
| 10 | 2020.02.01 | 金宇生物技術股份有限公司 | 防護服(非醫(yī)用) | 100套 |
| 11 | 2020.02.01 | 國藥集團內蒙古醫(yī)療器械有限公司 | 手術衣 | 160套 |
| 醫(yī)用外科口罩 | 10000只 | |||
| 隔離衣 | 20套 | |||
| N95口罩(非醫(yī)用) | 1000只 | |||
| 防護服(非醫(yī)用) | 100套 | |||
| 12 | 2020.02.01 | 呼市日行一善觀音寺雨花齋 | 酒精 | 100L |
| 消毒液 | 25L | |||
| 13 | 2020.02.02 | 趙瀟(個人) | 資金 | 5000元 |
| 14 | 2020.02.03 | 蒙牛集團(通過中華慈善總會捐贈) | 特侖蘇牛奶 | 2000提 |
| 15 | 2020.02.03 | 內蒙古中蘊馬產業(yè)集團 | 極馬力酸馬奶能量飲品 | 1000件 |
| 16 | 2020.02.03 | 海南普利制藥有限公司(通過內蒙古自治區(qū)紅十字會捐贈) | 阿奇霉素 | 480支 |
| 17 | 2020.02.03 | 內蒙古譯翔商貿有限責任公司 | 醫(yī)用消毒濕巾 | 1箱 |
文化版
醫(yī)院總機:0471-3283999
地址:內蒙古呼和浩特市昭烏達路20號